Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2011) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Кирпиков | ||
| "... исследуется раскрытие аспектов экономической сущности показателей оборачиваемости активов в контексте ..." | ||
| Том 16, № 4 (2022) | Обзор понятий технологий распределенных реестров и цифровых активов в целях гармонизации их общего применения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Власов | ||
| "... , применяемой в деловом обороте между различными участниками рынка цифровых активов, в практической финансовой ..." | ||
| Том 18, № 2 (2024) | Обзор цифровых активов. Тенденции развития цифровых финансовых активов в РФ и прогноз развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Станкевич, А. В. Власов | ||
| "... Цель: определение текущего состояния рынка цифровых финансовых активов и перспектив его развития ..." | ||
| Том 18, № 1 (2024) | Токенизация реальных активов: классификация, платформы, приложения, возможности и проблемы развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Андрюшин | ||
| "... Цель: обзор литературы и базовых характеристик процесса токенизации активов; уточнение типов ..." | ||
| № 4 (2007) | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Манушин | ||
| "... affirmation of rules of making financial analyses by arbitration manager are summarized in the article ..." | ||
| Том 19, № 1 (2025) | Двухконтурная национальная валютно-финансовая система как инструмент для преодоления санкционных проблем: моделирование и прогноз | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ю. Малков, О. И. Давыдова | ||
| "... двухконтурной национальной валютно-финансовой системы с использованием цифровых финансовых активов. Оценка ..." | ||
| Том 15, № 1 (2021) | Состояние и перспективы развития цифрового законодательства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Макарова, А. Д. Макаров | ||
| "... an investment platform), legislation in the field of financial services and securities market, legislation ..." | ||
| Том 16, № 2 (2022) | Использование цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов: основные тренды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. И. Хисамова | ||
| "... использования цифровых активов в целях легализации преступных доходов; в) проблема юрисдикций и отсутствие ..." | ||
| Том 11, № 1 (2017) | ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. О. Мусиенко | ||
| "... является модель зависимости между выручкой и совокупными активами компании с использованием десятичного ..." | ||
| Том 12, № 2 (2018) | Майнинг как юридическая и информационная категория | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Максуров | ||
| "... понятия «майнинг», сформулированного в проекте Федерального закона «О цифровых финансовых активах ..." | ||
| Том 20, № 2 (2026) | Нефтегазовая отрасль: влияние эластичности выручки на индекс риска устойчивого развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Родченков | ||
| "... демонстрируют высокую чувствительность риска критического износа производственных активов к снижению ..." | ||
| Том 15, № 1 (2021) | Обзор заседания постоянно действующего семинара Института экономики РАН «Цифровые финансы» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Андрюшин | ||
| "... финансовый актив, финансовый инструмент, приносящий определенные проценты (в том числе и отрицательные ..." | ||
| Том 19, № 4 (2025) | Многополярная финансовая архитектура: кластерный анализ альтернативных платежных систем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. Л. Сидоренко | ||
| "... Bank Digital Currency, CBDC), цифровых финансовых активов и мультилатеральных платформ как инструментов ..." | ||
| Том 17, № 2 (2023) | Межотраслевые эффекты заражения в российской экономике под влиянием пандемического шока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Малкина, Р. В. Балакин | ||
| "... идентифицировалось на основе усиления взаимосвязей между доходностью отраслевых активов с помощью анализа трех ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | Как дело Ripple отзовется: проблема доктрины «основных вопросов» Комиссии по ценным бумагам и биржам США | Аннотация PDF (Rus) PDF (Rus) похожие документы |
| М. Донован | ||
| "... ожесточенные споры вокруг юрисдикции федеральных агентств в отношении нового вида активов. Не имея четкого ..." | ||
| Том 14, № 3 (2020) | Концепция цифровых валют центральных банков: основные риски в части соблюдения требований AML («противодействия отмыванию денег») и KYC («знай своего клиента») | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. И. Хисамова | ||
| "... государственная позиция о природе цифровых финансовых активов, одновременно ведутся дискуссии о возможности ..." | ||
| Том 18, № 1 (2024) | Исследование вопросов прогнозирования вероятности дефолта кредитных организаций в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ф. Закирова | ||
| "... : рентабельность активов, удельный вес ликвидных активов в валюте баланса, удельный вес кредитного портфеля ..." | ||
| Том 17, № 3 (2023) | Тренды развития паевых инвестиционных фондов в условиях санкций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Т. Гафурова, Г. Н. Нотфуллина, Э. Р. Ковалева | ||
| "... развитию рынка и повышению качества управления активами пайщиков. Научная новизна: проведен обзор ..." | ||
| Том 20, № 1 (2026) | Структурные поведенческие эффекты на Московской бирже: от отраслевого анализа к кластерной верификации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Т. Гафурова, Г. Н. Нотфуллина, Л. Н. Салимов | ||
| "... инвесторов и оценить влияние на них отраслевой принадлежности, волатильности и ликвидности активов. Методы ..." | ||
| Том 14, № 2 (2020) | Денежно-кредитная политика центральных банков в условиях и после COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Андрюшин | ||
| "... и финансовых активов. Эти процессы начнутся, скорее всего, с эмиссии цифровой валюты центральных банков ..." | ||
| Том 12, № 2 (2018) | Смена парадигмы денежной системы: от централизации к децентрализации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Андрюшин | ||
| "... реальных активов будут становиться ликвидным и менее волатильным денежным активом.Практическая значимость ..." | ||
| Том 20, № 2 (2026) | Правовая природа цифровых аватаров метавселенных: гражданско-правовой статус и проблемы уголовно-правовой охраны | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Нагорный | ||
| "... , связанных с оборотом цифровых активов. ..." | ||
| Том 12, № 1 (2018) | Оценка влияния экономических санкций на банковскую систему Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ф. Закирова, Э. Ф. Закирова | ||
| "... показатели деятельности шести санкционных и шести несанкционных банков России с наибольшими объемами активов ..." | ||
| 1 - 23 из 23 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)














